-
Genset Diesel Generator
-
Generatory wysokoprężne Cummins
-
Perkins Diesel Generator
-
Generator zasilany benzyną
-
Mały generator diesla
-
Silniki Marine Diesel
-
Akcesoria do generatora
-
Panel sterowania Deep Sea
-
Części do generatorów CAT-partserpillar
-
Części generatora Cummins
-
Nieprzerwana dostawa energii
-
Części zamienne Atlas Copco
-
FG Wilson Generator Parts
-
Magnetyczny zamek drzwi
-
Lovol Generator
-
Panel kontrolny FG Wilson
-
Automatyczne regulatory napięcia
-
Przemysłowy środek do czyszczenia rąk
-
K.S. LIMYour genset and ATS are working well. I have given your name and email to a friend who will be building a hotel in Palawan. Thanks,
-
Waleed-EgyptThanks always giving me good products. thanks for your effort you done before. your firend from Egypt.
-
Akakulubelwa Mwiyakui-ZambiaI must confess you have a brilliant customer relations skills and i am learning from you. I tell you if you want to see how beautiful Zambia in Africa
Mobilny cichy generator zasilany benzyną o mocy 10 kW do badań terenowych
Miejsce pochodzenia | Donggaun, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | GSKA |
Numer modelu | GSA-Z201 |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | negotiate |
Szczegóły pakowania | Opakowanie zewnętrzne jest najpierw wypełnione piankowym tworzywem sztucznym, a następnie wzmocnione |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 220 zestawów / zestawów miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xModel nr | GSA-Z201 | Prąd znamionowy | 43A |
---|---|---|---|
Częstotliwość | 50 Hz | Typ generatora | Mały przenośny dom |
Miejsce pochodzenia | Donggaun, Chiny | Paliwo | 93# Benzyna |
Waga netto (KG) | 150 | Napięcie znamionowe | 230V |
High Light | 10KW generator zasilany benzyną,regulacja AVR mały generator zasilany benzyną |
Mobilny cichy generator zasilany benzyną o mocy 10 kW do badań terenowych
prezentacja produktu z generatorem benzynowym:
Mały przenośny generator benzynowy to lekki i łatwy do przenoszenia sprzęt do wytwarzania energii, jego głównym celem jest zapewnienie zasilania w terenie bez zasilania, takiego jak kemping, operacje w terenie i zasilanie rezerwowe w przypadku przerwy w dostawie prądu itp. Jego zalety to niewielkie rozmiary, lekkość waga, niski poziom hałasu, stabilna praca.
Kupując mały przenośny generator benzynowy, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 1. Wielkość mocy należy dobrać zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem;2, marka i jakość powinny być gwarantowane;3, kontrola hałasu w celu spełnienia wymagań;4, wyposażony w kompletne urządzenie zabezpieczające.
Parametr techniczny
Model | GSA-Z201 | GSA-Z202 | GSA-Z203 | GSA-Z204 | |
Generator | Napięcie znamionowe (V) | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 |
Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Moc znamionowa | 8,5 kW | 8,5 kW | 10 kW | 10 kW | |
Maksymalna wydajność | 10 kW | 12,5 kVA | 11KW | 14KVA | |
Współczynnik mocy | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Typ silnika | Samowzbudne 2 wirujące pole magnetyczne/regulacja AVR | ||||
Wyjście prądu stałego | Nic | Nic | Nic | Nic | |
Silnik | Model | HONDA GX630 | HONDA GX630 | HONDA GX630 | HONDA GX630 |
Pojemność cylindra | 688 cm3 | 688 cm3 | 688 cm3 | 688 cm3 | |
maksymalna moc | 16 kW/3600 obr./min | 16 kW/3600 obr./min | 16 kW/3600 obr./min | 16 kW/3600 obr./min | |
Droga startowa | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | |
Paliwo | 93# | 93# | 93# | 93# | |
Pojemność oleju (L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Urządzenie dodatkowe | Pojemność baku | 37 | 37 | 37 | 37 |
Alarm olejowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Wskaźnik napięcia | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Bieżący wskaźnik | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Harmonogram czasu pracy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Pojemność baterii | 12V-36AH | 12V-36AH | 12V-36AH | 12V-36AH | |
Akcesorium do kółka | standardowy | standardowy | standardowy | standardowy | |
W przeciwnym razie | Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 935x620x650 | 935x620x650 | 935x620x650 | 935x620x650 |
Waga netto (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Zużycie oleju(-) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Kontynuuje działanie (H) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
Hałas 7M (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 |
P: Jakie jest twoje MOQ tego przedmiotu?Jak długi jest czas przetwarzania MOQ?
Odp.: 1 zestaw.W ciągu DWÓCH dni roboczych lub 48 godzin....